ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego1)
(Dz. U. z dnia 3 lutego 2005 r.)
Na podstawie
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa dawki graniczne promieniowania jonizującego, wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia:
1) pracowników;
2) osób z ogółu ludności.
§ 2. 1. Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
2. Dawka, o której mowa w ust. 1, może być w danym roku kalendarzowym przekroczona do wartości 50 mSv, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv.
3. Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1) 150 mSv - dla soczewek oczu;
2) 500 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry;
3) 500 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.
§ 3. 1. Kobieta, od chwili zawiadomienia przez nią kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży, nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez mające urodzić się dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 1 mSv.
2. Kobieta karmiąca piersią nie może być zatrudniona w warunkach narażenia na skażenie wewnętrzne i zewnętrzne.
§ 4. 1. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku 18 lat i powyżej, mają zastosowanie wartości dawek granicznych ustalone w § 2.
2. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku od 16 lat do 18 lat, dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), z zastrzeżeniem § 3, wynosi 6 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1) 50 mSv - dla soczewek oczu;
2) 150 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry;
3) 150 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.
3. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku poniżej 16 lat, mają zastosowanie wartości dawek granicznych ustalone w § 5.
4. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą być zatrudnione w warunkach narażenia jedynie w celu nauki lub przyuczenia do zawodu.
§ 5. 1. Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1) 15 mSv - dla soczewek oczu;
2) 50 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry.
2. Dawka, o której mowa w ust. 1, może być w danym roku kalendarzowym przekroczona, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv.
§ 6. 1. Narażenie pracowników oraz osób z ogółu ludności ocenia się w oparciu o otrzymane przez nich dawki skuteczne (efektywne) i dawki równoważne, wyznaczone z uwzględnieniem wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia.
2. Wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia określa załącznik do rozporządzenia.
3. Wyznaczając dawki skuteczne, zmniejsza się je o dawki wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego występującego na danym terenie, uwzględniając rzeczywisty czas narażenia. Jeżeli tło naturalne nie jest znane, za jego wartość przyjmuje się 2,4 mSv w ciągu roku kalendarzowego.
4. Wyznaczanie dawek dla pracowników jest dokonywane na podstawie pomiarów dozymetrycznych.
5. Wyznaczanie dawek dla osób z ogółu ludności obejmuje:
1) oszacowanie dawek związanych z napromieniowaniem zewnętrznym, ze wskazaniem, tam gdzie jest to właściwe, przyjętych wartości współczynnika jakości promieniowania;
2) oszacowanie wniknięcia substancji promieniotwórczych do organizmu, z uwzględnieniem rodzaju nuklidów, ich aktywności i stężenia, i - tam gdzie jest to właściwe - ich stanu fizycznego i chemicznego.
6. Jeżeli występują grupy osób z ogółu ludności, których narażenie od źródła promieniowania jonizującego związanego z daną działalnością ze sztucznymi lub naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego można uznać za jednolite i reprezentatywne dla ludności najbardziej narażonej od tego źródła promieniowania, zwane dalej "grupami odniesienia", przy wyznaczaniu dawek dla osób z ogółu ludności wyznacza się dawki dla tych grup osób.
7. Przy wyznaczaniu dawek dla grupy odniesienia nie bierze się pod uwagę skrajnych zachowań osób z tej grupy.
8. Kryteria wyboru grup odniesienia, cechy charakterystyczne tych grup oraz częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia każdorazowo ustala Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w zezwoleniu na prowadzenie danej działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.
9. Przeprowadzając ocenę narażenia, o której mowa w
art. 24 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki rejestruje wyniki oceny dawek dla grup odniesienia z podaniem kryteriów i cech charakterystycznych, o których mowa w ust. 8.
§ 7. 1. Oceny narażenia pracowników dokonuje się dla każdego roku kalendarzowego w oparciu o dawki wyznaczone na podstawie pomiarów, o których mowa w § 6 ust. 4, wykonywanych w okresach nie dłuższych niż trzymiesięczne, a jeżeli okres zatrudnienia w warunkach narażenia jest krótszy niż trzy miesiące, po zakończeniu tego okresu.
2. Oceny narażenia osób z ogółu ludności dokonuje się raz w roku.
3. W warunkach zdarzenia radiacyjnego ocena narażenia pracowników i osób z ogółu ludności jest dokonywana z częstotliwością umożliwiającą określenie środków oraz działań niezbędnych do ochrony zdrowia.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
________
1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996).
2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 111, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 38, poz. 333), zachowane w mocy na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632).
ZAŁĄCZNIK
WIELKOŚCI I WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW POZWALAJĄCYCH NA WYZNACZENIE DAWEK STOSOWANYCH PRZY OCENIE NARAŻENIA
1. Dawka skuteczna (efektywna) E (wyrażona w siwertach Sv), jako suma dawek równoważnych od napromieniowania zewnętrznego i wewnętrznego HT we wszystkich tkankach (narządach) wymienionych w tabeli 1, z uwzględnieniem odpowiednich czynników wagowych, określona jest wzorem:
E = S wT • HT = S wT S wR DT,R
T T R
gdzie:
DT,R - oznacza dawkę pochłoniętą (wyrażoną w grejach Gy) w tkance (narządzie) T od promieniowania R,
wT - oznacza czynnik wagowy tkanki (narządu) T, według tabeli 1,
wR - oznacza czynnik wagowy promieniowania R, według tabeli 2; w przypadku promieniowania neutronowego czynnik wR można również opisać funkcją ciągłą określoną wzorem:
wR = 5 + 17 • exp - [In (2E)]2/6
gdzie E - oznacza energię neutronu (w megaelektronowoltach MeV); w przypadku gdy rozważany rodzaj promieniowania lub jego energia nie są określone w tabeli 2 lub nie są znane, za przybliżoną wartość czynnika wagowego promieniowania w
R można przyjąć uśrednioną wartość współczynnika jakości promieniowania
grafika na głębokości 10 mm w kuli ICRU
1, obliczoną według wzoru:
gdzie:
D - oznacza dawkę pochłoniętą (w grejach) w punkcie uśredniania wartości Q,
L - oznacza nieograniczone liniowe przekazanie energii na jeden mikrometr toru cząstki naładowanej w wodzie (w kiloelektronowoltach na mikrometr keV/µm),
D(L)dL - oznacza dawkę pochłoniętą w rozpatrywanym punkcie, przy nieograniczonym liniowym przekazaniu energii między L a L+dL,
Q(L) - oznacza współczynnik jakości promieniowania w rozpatrywanym punkcie, zależny od wartości L, według tabeli 3.
2. Dawkę skuteczną (efektywną) E otrzymaną w ciągu określonego czasu wyznacza się przez zsumowanie dawki skutecznej (efektywnej) Ez od narażenia zewnętrznego w ciągu tego czasu oraz dawek obciążających, spowodowanych wniknięciem nuklidów promieniotwórczych do organizmu w tym samym czasie, określonych dla czasu 50 lat od momentu wniknięcia lub - w przypadku dzieci - dla czasu od momentu wniknięcia do osiągnięcia przez nie wieku 70 lat, z zastrzeżeniem ust. 3. W celu wyznaczenia dawek granicznych określony czas oznacza, w zależności od przyjętego kryterium, 1 rok lub 5 lat. Dawka skuteczna (efektywna) E (w siwertach) dla osoby w grupie wiekowej g określona jest wzorem:
E = Ez + S e(g)j,p Jj,p + S e(g)j,o Jj,o
j j
gdzie:
e(g)j,p i e(g)j,o - oznaczają jednostkowe obciążające dawki skuteczne dla osób w grupie wiekowej g, to znaczy obciążające dawki skuteczne (efektywne) (w siwertach), jakie osoby te otrzymują w wyniku wniknięcia do ich organizmu drogą pokarmową (indeks p) lub drogą oddechową (indeks o) jednostkowej aktywności (czyli jednego bekerela 1 Bq) nuklidu j; dawki te, zależne od sposobu przechodzenia nuklidu do przewodu pokarmowego i z przewodu pokarmowego do płynów ustrojowych, określonego wartością czynnika f1, oraz od szybkości absorpcji w płucach (która może być szybka F, umiarkowana M lub powolna S), określają tabele 4-7, odrębnie dla osób z ogółu ludności i dla pracowników; typ absorpcji płucnej i wartości czynnika f1 stosowane przy obliczeniu obciążających dawek skutecznych od związków chemicznych określają tabele 8 i 9,
Jj,p i Jj,o - oznaczają aktywności (w bekerelach) nuklidu j, który wniknął do organizmu drogą pokarmową (indeks p) lub oddechową (indeks o).
3. Jeżeli znana jest dawka równoważna pochodząca od narażenia wewnętrznego w tkance lub narządzie, otrzymana w jednostce czasu, czyli pochodna HT tej dawki względem czasu, wtedy obciążającą dawkę równoważną otrzymaną w czasie t określa wzór:
gdzie: t0 oznacza moment wniknięcia nuklidu; jeżeli wartość t jest nieokreślona, jako czas całkowania należy przyjąć okres 50 lub 70 lat, według kryteriów podanych w ust. 2.
4. Jeżeli źródłem narażenia są obecne w powietrzu gazy szlachetne, z wyłączeniem radonu, to wartości mocy dawki skutecznej (efektywnej) wyznacza się przez przemnożenie uśrednionego w czasie stężenia promieniotwórczego [Bq/m3] przez czas przebywania w chmurze gazu określony w dniach [d] przez odpowiedni współczynik konwersji z tabeli 10.
5. Jeżeli źródłem narażenia wewnętrznego są obecne w powietrzu nuklidy radonu i ich pochodne, obciążającą dawkę skuteczną (efektywną) wyznacza się przez pomiar lub obliczenie potencjalnej energii alfa. Potencjalną energię alfa definiuje się jako całkowitą energię cząstek alfa, emitowanych podczas rozpadu pochodnych radonu (222Rn) w szeregu promieniotwórczym aż do ołowiu 210Pb (z wyłączeniem tego nuklidu) oraz rozpadu pochodnych toronu (220Rn) w szeregu promieniotwórczym aż do stabilnego ołowiu 208Pb, i wyraża się w dżulach (J).
Narażenie to określa się, przeliczając wyznaczone przez pomiar stężenie energii potencjalnej alfa, wyrażone w dżulach, razy godzina na metr sześcienny (Jhm-3) na dawkę skuteczną (efektywną) w siwertach, z użyciem następujących współczynników konwersji:
radon w domu mieszkalnym 1,1 Sv/Jhm-3
radon na stanowisku pracy 1,4 Sv/Jhm-3
toron na stanowisku pracy 0,5 Sv/Jhm-3.
________
1 Kula z materiału równoważnego tkance, o średnicy 30 cm i gęstości 1 g cm-3, której skład masowy to 76,2 % tlenu, 11,1 % węgla, 10,1 % wodoru i 2,6 % azotu.
TABELA 1. WARTOŚCI CZYNNIKA WAGOWEGO TKANKI (NARZĄDU), wT1
| Tkanka (narząd), T | Czynnik wagowy tkanki (narządu), wT |
| Gonady | 0,20 |
| Czerwony szpik kostny | 0,12 |
| Jelito grube | 0,12 |
| Płuca | 0,12 |
| Żołądek | 0,12 |
| Pęcherz moczowy | 0,05 |
| Gruczoły piersiowe | 0,05 |
| Wątroba | 0,05 |
| Przełyk | 0,05 |
| Tarczyca | 0,05 |
| Skóra | 0,01 |
| Powierzchnia kości | 0,01 |
| Pozostałe | 0,052,3 |
1 Wartości wyznaczone dla reprezentatywnej grupy osób, o jednakowej liczbie przedstawicieli obu płci i o szerokim zakresie przedziału wieku; przy definiowaniu dawki skutecznej mogą być stosowane niezależnie od płci dla narażonych pracowników oraz osób z ogółu ludności.
2 Do celów obliczeniowych pozycja "pozostałe" obejmuje następujące tkanki (narządy): nadnercza, mózg, górną część jelita grubego, jelito cienkie, nerki, mięśnie, trzustkę, śledzionę, grasicę, macicę lub inne, które mogą zostać napromienione selektywnie.
3 W wyjątkowych przypadkach, kiedy pojedyncza tkanka (narząd) należąca do pozycji "pozostałe" otrzymuje dawkę równoważną przekraczającą największą dawkę w dowolnym z wymienionych w tabeli dwunastu narządów, dla których wyznaczono określone wartości wT, należy do tej tkanki (narządu) zastosować czynnik wagowy równy 0,025 oraz czynnik 0,025 do średniej dawki w reszcie tkanek (narządów) z pozycji "pozostałe".
TABELA 2. WARTOŚCI CZYNNIKA WAGOWEGO PROMIENIOWANIA, wR
Rodzaj promieniowania i zakres energii, R | Czynnik wagowy promieniowania, wR |
| Fotony, wszystkie energie | 1 |
| Elektrony i miuony, wszystkie energie | 1 |
| Neutrony, energia < 10 keV | 5 |
| 10 keV do 100 keV | 10 |
| > 100 keV do 2 MeV | 20 |
| > 2 MeV do 20 MeV | 10 |
| > 20 MeV | 5 |
| Protony, z wyłączeniem protonów odrzutu, energia > 2 MeV | 5 |
| Cząstki alfa, fragmenty rozszczepienia, ciężkie jądra | 20 |
TABELA 3. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA JAKOŚCI Q W ZALEŻNOŚCI OD NIEOGRANICZONEGO LINIOWEGO PRZEKAZANIA ENERGII L
| L w wodzie (keV µm-1) | Q(L) |
| < 10 | 1 |
| 10-100 | 0,32 L - 2,2 |
| > 100 | 300/ÖL |
TABELA 4 OBCIĄŻAJĄCA DAWKA SKUTECZNA e(g) DLA OSÓB Z OGÓŁU LUDNOŚCI OD WNIKNIĘCIA NUKLIDU O AKTYWNOŚCI 1 Bq DROGĄ POKARMOWĄ (Sv) ORAZ WARTOŚCI CZYNNIKA f1 STOSOWANEGO PRZY OBLICZENIU TEJ DAWKI
| | Okres | Wiek g Ł 1a | Wiek g>1a | g =1-2 a | 2-7 a | 7-12 a | 12-17 a | >17a |
| Nuklid | połowicznego rozpadu | f1 | e(g) | f1 | e(g) | e(g) | e(g) | e(g) | e(g) |
| Wodór | | | | | | | | | |
| Woda trytowa | 12,3 a | 1,000 | 6,4 10-11 | 1,000 | 4,8 10-11 | 3,1 10-11 | 2,3 10-11 | 1,8 10-11 | 1,8 10-11 |
| OBT* | 12,3 a | 1,000 | 1,2 10-10 | 1,000 | 1,2 10-10 | 7,3 10-11 | 5,7 10-11 | 4,2 10-11 | 4,2 10-11 |
| Beryl | | | | | | | | | |
| Be-7 | 53,3 d | 0,020 | 1,8 10-10 | 0,005 | 1,3 10-10 | 7,7 10-11 | 5,3 10-11 | 3,5 10-11 | 2,8 10-11 |
| Be-10 | 1,60 106 a | 0,020 | 1,4 10-8 | 0,005 | 8,0 10-9 | 4,1 10-9 | 2,4 10-9 | 1,4 10-9 | 1,1 10-9 |
| Węgiel | | | | | | | | | |
| C-11 | 0,340 h | 1,000 | 2,6 10-10 | 1,000 | 1,5 10-10 | 7,3 10-11 | 4,3 10-11 | 3,0 10-11 | 2,4 10-11 |
| C-14 | 5,73 103 a | 1,000 | 1,4 10-9 | 1,000 | 1,6 10-9 | 9,9 10-10 | 8,0 10-10 | 5,7 10-10 | 5,8 10-10 |
| Fluor | | | | | | | | | |
| F-18 | 1,83 h | 1,000 | 5,2 10-10 | 1,000 | 3,0 10-10 | 1,5 10-10 | 9,1 10-11 | 6,2 10-11 | 4,9 10-11 |
| Sód | | | | | | | | | |
| Na-22 | 2,60 a | 1,000 | 2,1 10-8 | 1,000 | 1,5 10-8 | 8,4 10-9 | 5,5 10-9 | 3,7 10-9 | 3,2 10-9 |
| Na-24 | 15,0 h | 1,000 | 3,5 10-9 | 1,000 | 2,3 10-9 | 1,2 10-9 | 7,7 10-10 | 5,2 10-10 | 4,3 10-10 |
| Magnez | | | | | | | | | |
| Mg-28 | 20,9 h | 1,000 | 1,2 10-8 | 0,500 | 1,4 10-8 | 7,4 10-9 | 4,5 10-9 | 2,7 10-9 | 2,2 10-9 |
| Glin | | | | | | | | | |
| Al-26 | 7,16 105 a | 0,020 | 3,4 10-8 | 0,010 | 2,1 10-8 | 1,1 10-8 | 7,1 10-9 | 4,3 10-9 | 3,5 10-9 |
| Krzem | | | | | | | | | |
| Si-31 | 2,62 h | 0,020 | 1,9 10-9 | 0,010 | 1,0 10-9 | 5,1 10-10 | 3,0 10-10 | 1,8 10-10 | 1,6 10-10 |
| Si-32 | 4,50 102 a | 0,020 | 7,3 10-9 | 0,010 | 4,1 10-9 | 2,0 10-9 | 1,2 10-9 | 7,0 10-10 | 5,6 10-10 |
| Fosfor | | | | | | | | | |
| P-32 | 14,3 d | 1,000 | 3,1 10-8 | 0,800 | 1,9 10-8 | 9,4 10-9 | 5,3 10-9 | 3,1 10-9 | 2,4 10-9 |
| P-33 | 25,4 d | 1,000 | 2,7 10-9 | 0,800 | 1,8 10-9 | 9,1 10-10 | 5,3 10-10 | 3,1 10-10 | 2,4 10-10 |
| Siarka | | | | | | | | | |
| S-35 (organ.) | 87,4 d | 1,000 | 1,3 10-9 | 1,000 | 8,7 10-10 | 4,4 10-10 | 2,7 10-10 | 1,6 10-10 | 1,3 10-10 |
| S-35 (nieorgan.) | 87,4 d | 1,000 | 7,7 10-9 | 1,000 | 5,4 10-9 | 2,7 10-9 | 1,6 10-9 | 9,5 10-10 | 7,7 10-10 |
| Chlor | | | | | | | | | |
| Cl-36 | 3,01 105 a | 1,000 | 9,8 10-9 | 1,000 | 6,3 10-9 | 3,2 10-9 | 1,9 10-9 | 1,2 10-9 | 9,3 10-10 |
| Cl-38 | 0,620 h | 1,000 | 1,4 10-9 | 1,000 | 7,7 10-10 | 3,8 10-10 | 2,2 10-10 | 1,5 10-10 | 1,2 10-10 |
| Cl-39 | 0,927 h | 1,000 | 9,7 10-10 | 1,000 | 5,5 10-10 | 2,7 10-10 | 1,6 10-10 | 1,1 10-10 | 8,5 10-11 |
| Potas | | | | | | | | | |
| K-40 | 1,28 109 a | 1,000 | 6,2 10-8 | 1,000 | 4,2 10-8 | 2,1 10-8 | 1,3 10-8 | 7,6 10-9 | 6,2 10-9 |
| K-42 | 12,4 h | 1,000 | 5,1 10-9 | 1,000 | 3,0 10-9 | 1,5 10-9 | 8,6 10-10 | 5,4 10-10 | 4,3 10-10 |
| K-43 | 22,6 h | 1,000 | 2,3 10-9 | 1,000 | 1,4 10-9 | 7,6 10-10 | 4,7 10-10 | 3,0 10-10 | 2,5 10-10 |
| K-44 | 0,369 h | 1,000 | 1,0 10-9 | 1,000 | 5,5 10-10 | 2,7 10-10 | 1,6 10-10 | 1,1 10-10 | 8,4 10-11 |
| K-45 | 0,333 h | 1,000 | 6,2 10-10 | 1,000 | 3,5 10-10 | 1,7 10-10 | 9,9 10-11 | 6,8 10-11 | 5,4 10-11 |
| Wapń1 | | | | | | | | | |
| Ca-41 | 1,40 105a | 0,600 | 1,2 10-9 | 0,300 | 5,2 10-10 | 3,9 10-10 | 4,8 10-10 | 5,0 10-10 | 1,9 10-10 |
| Ca-45 | 163 d | 0,600 | 1,1 10-8 | 0,300 | 4,9 10-9 | 2,6 10-9 | 1,8 10-9 | 1,3 10-9 | 7,1 10-10 |
| Ca-47 | 4,53 d | 0,600 | 1,3 10-8 | 0,300 | 9,3 10-9 | 4,9 10-9 | 3,0 10-9 | 1,8 10-9 | 1,6 10-9 |
| Skand | | | | | | | | | |
| Sc-43 | 3,89 h | 0,001 | 1,8 10-9 | 1,0 10-4 | 1,2 10-9 | 6,1 10-10 | 3,7 10-10 | 2,3 10-10 | 1,9 10-10 |
| Sc-44 | 3,93 h | 0,001 | 3,5 10-9 | 1,0 10-4 | 2,2 10-9 | 1,2 10-9 | 7,1 10-10 | 4,4 10-10 | 3,5 10-10 |
| Sc-44m | 2,44 d | 0,001 | 2,4 10-8 | 1,0 10-4 | 1,6 10-8 | 8,3 10-9 | 5,1 10-9 | 3,1 10-9 | 2,4 10-9 |
| Sc-46 | 83,8 d | 0,001 | 1,1 10-8 | 1,0 10-4 | 7,9 10-9 | 4,4 10-9 | 2,9 10-9 | 1,8 10-9 | 1,5 10-9 |
| Sc-47 | 3,35 d | 0,001 | 6,1 10-9 | 1,0 10-4 | 3,9 10-9 | 2,0 10-9 | 1,2 10-9 | 6,8 10-10 | 5,4 10-10 |
| Sc-48 | 1,82 d | 0,001 | 1,3 10-8 | 1,0 10-4 | 9,3 10-9 | 5,1 10-9 | 3,3 10-9 | 2,1 10-9 | 1,7 10-9 |
| Sc-49 | 0,956 h | 0,001 | 1,0 10-9 | 1,0 10-4 | 5,7 10-10 | 2,8 10-10 | 1,6 10-10 | 1,0 10-10 | 8,2 10-11 |
| Tytan | | | | | | | | | |
| Ti-44 | 47,3 a | 0,020 | 5,5 10-8 | 0,010 | 3,1 10-8 | 1,7 10-8 | 1,1 10-8 | 6,9 10-9 | 5,8 10-9 |
| Ti-45 | 3,08 h | 0,020 | 1,6 10-9 | 0,010 | 9,8 10-10 | 5,0 10-10 | 3,1 10-10 | 1,9 10-10 | 1,5 10-10 |
| Wanad | | | | | | | | | |
| V-47 | 0,543 h | 0,020 | 7,3 10-10 | 0,010 | 4,1 10-10 | 2,0 10-10 | 1,2 10-10 | 8,0 10-11 | 6,3 10-11 |
| V-48 | 16,2 d | 0,020 | 1,5 10-8 | 0,010 | 1,1 10-8 | 5,9 10-9 | 3,9 10-9 | 2,5 10-9 | 2,0 10-9 |
| V-49 | 330 d | 0,020 | 2,2 10-10 | 0,010 | 1,4 10-10 | 6,9 10-11 | 4,0 10-11 | 2,3 10-11 | 1,8 10-11 |
| Chrom | | | | | | | | | |
| Cr-48 | 23,0 h | 0,200 | 1,4 10-9 | 0,100 | 9,9 10-10 | 5,7 10-10 | 3,8 10-10 | 2,5 10-10 | 2,0 10-10 |
| | | 0,020 | 1,4 10-9 | 0,010 | 9,9 10-10 | 5,7 10-10 | 3,8 10-10 | 2,5 10-10 | 2,0 10-10 |
| Cr-49 | 0,702 h | 0,200 | 6,8 10-10 | 0,100 | 3,9 10-10 | 2,0 10-10 | 1,1 10-10 | 7,7 10-11 | 6,1 10-11 |
| | | 0,020 | 6,8 10-10 | 0,010 | 3,9 10-10 | 2,0 10-10 | 1,1 10-10 | 7,7 10-11 | 6,1 10-11 |
| Cr-51 | 27,7 d | 0,200 | 3,5 10-10 | 0,100 | 2,3 10-10 | 1,2 10-10 | 7,8 10-11 | 4,8 10-11 | 3,8 10-11 |
| | | 0,020 | 3,3 10-10 | 0,010 | 2,2 10-10 | 1,2 10-10 | 7,5 10-11 | 4,6 10-11 | 3,7 10-11 |
| Mangan | | | | | | | | | |
| Mn-51 | 0,770 h | 0,200 | 1,1 10-9 | 0,100 | 6,1 10-10 | 3,0 10-10 | 1,8 10-10 | 1,2 10-10 | 9,3 10-11 |
| Mn-52 | 5,59 d | 0,200 | 1,2 10-8 | 0,100 | 8,8 10-9 | 5,1 10-9 | 3,4 10-9 | 2,2 10-9 | 1,8 10-9 |
| Mn-52m | 0,352 h | 0,200 | 7,8 10-10 | 0,100 | 4,4 10-10 | 2,2 10-10 | 1,3 10-10 | 8,8 10-11 | 6,9 10-11 |
| Mn-53 | 3,70 106 a | 0,200 | 4,1 10-10 | 0,100 | 2,2 10-10 | 1,1 10-10 | 6,5 10-11 | 3,7 10-11 | 3,0 10-11 |
| Mn-54 | 312 d | 0,200 | 5,4 10-9 | 0,100 | 3,1 10-9 | 1,9 10-9 | 1,3 10-9 | 8,7 10-10 | 7,1 10-10 |
| Mn-56 | 2,58 h | 0,200 | 2,7 10-9 | 0,100 | 1,7 10-9 | 8,5 10-10 | 5,1 10-10 | 3,2 10-10 | 2,5 10-10 |
| Żelazo2 | | | | | | | | | |
| Fe-52 | 8,28 h | 0,600 | 1,3 10-8 | 0,100 | 9,1 10-9 | 4,6 10-9 | 2,8 10-9 | 1,7 10-9 | 1,4 10-9 |
| Fe-55 | 2,70 a | 0,600 | 7,6 10-9 | 0,100 | 2,4 10-9 | 1,7 10-9 | 1,1 10-9 | 7,7 10-10 | 3,3 10-10 |
| Fe-59 | 44,5 d | 0,600 | 3,9 10-8 | 0,100 | 1,3 10-8 | 7,5 10-9 | 4,7 10-9 | 3,1 10-9 | 1,8 10-9 |
| Fe-60 | 1,00 105 a | 0,600 | 7,9 10-7 | 0,100 | 2,7 10-7 | 2,7 10-7 | 2,5 10-7 | 2,3 10-7 | 1,1 10-7 |
| Kobalt3 | | | | | | | | | |
| Co-55 | 17,5 h | 0,600 | 6,0 10-9 | 0,100 | 5,5 10-9 | 2,9 10-9 | 1,8 10-9 | 1,1 10-9 | 1,0 10-9 |
| Co-56 | 78,7 d | 0,600 | 2,5 10-8 | 0,100 | 1,5 10-8 | 8,8 10-9 | 5,8 10-9 | 3,8 10-9 | 2,5 10-9 |
| Co-57 | 271 d | 0,600 | 2,9 10-9 | 0,100 | 1,6 10-9 | 8,9 10-10 | 5,8 10-10 | 3,7 10-10 | 2,1 10-10 |
| Co-58 | 70,8 d | 0,600 | 7,3 10-9 | 0,100 | 4,4 10-9 | 2,6 10-9 | 1,7 10-9 | 1,1 10-9 | 7,4 10-10 |
